Sportelli di Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' - Societa' Cooperativa Per Azioni
Vai alla pagina di BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
| ABI | CAB | INDIRIZZO | CAP | COMUNE | PROVINCIA | REGIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08450 | 46100 | PIAZZA GALLI, 7 | 12061 | CARRU' | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46640 | VIA CARRU', 12 | 12060 | PIOZZO | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46480 | PIAZZA ROMA, 2 | 12084 | MONDOVI' | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46270 | VIA C. BATTISTI, 1 | 12063 | DOGLIANI | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46481 | PIAZZA MONTEREGALE, 6 - ALTIPIANO | 12084 | MONDOVI' | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46600 | VIA PROVINCIALE, 54 | 12087 | PAMPARATO | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46970 | PIAZZA C. EMANUELE, 41/43 | 12080 | VICOFORTE | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46810 | VIA A. NIELLI, 92 | 12080 | SAN MICHELE MONDOVI' | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46500 | PIAZZA UMBERTO I, 1 | 12065 | MONFORTE D'ALBA | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46990 | CORSO MARCONI, 2 | 12089 | VILLANOVA MONDOVI' | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 10200 | CORSO BRUNET, 9 | 12100 | CUNEO | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46310 | PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 12 | 12060 | FARIGLIANO | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 49430 | VIA A. DORIA, 38 | 17025 | LOANO | SAVONA | LIGURIA |
| 08450 | 45990 | VIA XXIV MAGGIO, 13 | 12081 | BEINETTE | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 22500 | PIAZZA SAVONA, 4 | 12051 | ALBA | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 01000 | VIA SAN PAOLO, 47 | 10141 | TORINO | TORINO | PIEMONTE |
| 08450 | 46541 | PIAZZA C. BARBERO, 2 | 12040 | MOROZZO | CUNEO | PIEMONTE |
| 08450 | 46483 | VIA BOTTA, 3 - RIONE CARASSONE | 12084 | MONDOVI' | CUNEO | PIEMONTE |
Le informazioni riportate nelle tabelle hanno scopo statistico e, per quanto si sia cercato di attenersi a fonti affidabili, potrebbero contenere errori od omissioni.