<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banche, Risparmio, Investimenti e Trading</title>
	<atom:link href="http://www.banknoise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banknoise.com</link>
	<description>Opinioni, commenti, discussioni e confronti su banche (conti correnti e conti di deposito), economia, finanza, risparmio e investimento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 12:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BNL, Ifitalia e Fincantieri: accordo per aumentare la liquidità delle imprese fornitrici di Fincantieri</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/bnl-ifitalia-e-fincantieri-accordo-per-aumentare-la-liquidita-delle-imprese-fornitrici-di-fincantieri.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/bnl-ifitalia-e-fincantieri-accordo-per-aumentare-la-liquidita-delle-imprese-fornitrici-di-fincantieri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fincantieri]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[liquidità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le varie iniziative destinate a supportare le aziende creditrici della Pubblica Amministrazione, di cui abbiamo più volte parlato, arrivano iniziative analoghe destinate a fornire simili supporti ai fornitori di grosse imprese.
Infatti, BNL-Gruppo BNP Paribas, Ifitalia e Fincantieri hanno firmato una convenzione di reverse factoring che consente alle imprese che lavorano con Fincantieri di ottenere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/bnl-ifitalia-e-fincantieri-accordo-per-aumentare-la-liquidita-delle-imprese-fornitrici-di-fincantieri.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fondi di Etica SGR premiati anche nel 2010</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/i-fondi-di-etica-sgr-premiati-anche-nel-2010.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/i-fondi-di-etica-sgr-premiati-anche-nel-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[I Fondi comuni di investimento di Etica sgr si sono aggiudicati (per il secondo anno consecutivo) il Lipper Fund Awards 2010, prestigioso riconoscimento organizzato da Lipper, agenzia di rating e fund research del Gruppo Reuters, che ogni anno premia i prodotti di investimento migliori sul mercato. Una ulteriore conferma dunque, che finanza ed etica non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/i-fondi-di-etica-sgr-premiati-anche-nel-2010.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Antitrust apre un indagine su AdSense: la Fieg accusa &#8220;non c&#8217;e trasparenza&#8221;. Ma nessuno è obbligato ad utilizzarlo&#8230;</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/antitrust-apre-un-indagine-su-adsense-la-fieg-accusa-non-ce-trasparenza-ma-nessuno-e-obbligato-ad-utilizzarlo.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/antitrust-apre-un-indagine-su-adsense-la-fieg-accusa-non-ce-trasparenza-ma-nessuno-e-obbligato-ad-utilizzarlo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 06:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima &#8220;tegola&#8221; su Google è l&#8217;apertura dell&#8217;indagine dell&#8217;Antitrust su AdSense, il noto network pubblicitario di Google, perché &#8220;le condizioni contrattuali fissate da Google non consentono agli editori  di siti web affiliati di conoscere in maniera chiara, dettagliata e  verificabile elementi rilevanti per la determinazione dei corrispettivi  loro spettanti&#8220;. L&#8217;indagine è nata da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/antitrust-apre-un-indagine-su-adsense-la-fieg-accusa-non-ce-trasparenza-ma-nessuno-e-obbligato-ad-utilizzarlo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafici: andamento dei tassi su depositi e prestiti</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/grafici-andamento-dei-tassi-su-depositi-e-prestiti.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/grafici-andamento-dei-tassi-su-depositi-e-prestiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[depositi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[pct]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Altri due grafici che meritano di essere evidenziati, ancora dal Supplemento al Bollettino Statistico n° 13 della Banca d&#8217;Italia,  che mostrano l&#8217;andamento dei tassi medi dei prestiti, per settore, e quelli sui deposito, per tipo di strumento.
Guardare allo storico dei tassi sui prestiti è utile perché ricorda che i tassi attuali sono particolarmente bassi rispetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/grafici-andamento-dei-tassi-su-depositi-e-prestiti.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordo Banca Sella-Mastercard per i pagamenti online con carta Maestro</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/accordo-banca-sella-mastercard-per-i-pagamenti-online-con-carta-maestro.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/accordo-banca-sella-mastercard-per-i-pagamenti-online-con-carta-maestro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Banca Sella, che è uno dei principali operatori nel campo dei servizi di pagamento per l’e-commerce in Italia, ha stretto un accordo di collaborazine con MasterCard, per rendere possibili i pagamenti online tramite la carta di debito Maestro (che nel mondo è utilizzata da più di 650 milioni di persone) nei negozi online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/accordo-banca-sella-mastercard-per-i-pagamenti-online-con-carta-maestro.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafico: andamento dei prestiti bancari ai residenti in Italia</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/grafico-andamento-dei-prestiti-bancari-ai-residenti-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/grafico-andamento-dei-prestiti-bancari-ai-residenti-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante grafico dal Supplemento al Bollettino Statistico n° 13 della Banca d&#8217;Italia, che mostra l&#8217;andamento dei prestiti bancari ai residenti in Italia. Si nota che, mentre è già in corso una ripresa dei prestiti alle famiglie gli ultimi mesi hanno portato una contrazione dei prestiti alle imprese.
Vale però la pena di ricordare un aspetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/grafico-andamento-dei-prestiti-bancari-ai-residenti-in-italia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un altro sguardo al mercato immobiliare: segnali contraddittori</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/un-altro-sguardo-al-mercato-immobiliare-segnali-contraddittori.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/un-altro-sguardo-al-mercato-immobiliare-segnali-contraddittori.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo sul tema del mercato immobiliare, di cui abbiamo accennato già ieri, per dare un&#8217;occhiata a due grafici leggermente diversi da quelli visti ieri.
Il primo è il rapporto tra prezzo di vendita e prezzo inizialmente richiesto. Si nota come ci sia un incremento della percentuale di vendite in cui il prezzo è pari o uguale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/un-altro-sguardo-al-mercato-immobiliare-segnali-contraddittori.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infelicità ha causato la crisi finanziaria? In un certo senso sì.</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/linfelicita-ha-causato-la-crisi-finanziaria-in-un-certo-senso-si.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/linfelicita-ha-causato-la-crisi-finanziaria-in-un-certo-senso-si.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[In un&#8217;intervista per il Corriere della Sera l&#8217;economista Stefano Bartolini, dell&#8217;Università di Siena spiega come la crisi finanziaria sia stata causata dall&#8217;infelicità, in particolare degli americani (ma ovviamente il discorso si applica a tutta la cultura occidentale, anche se in misure diverse a seconda del Paese).
Il punto centrale è la confusione tra &#8220;ben-essere e ben-avere&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/linfelicita-ha-causato-la-crisi-finanziaria-in-un-certo-senso-si.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento del mercato delle abitazioni: sondaggio congiunturale della Banca d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/andamento-del-mercato-delle-abitazioni-sondaggio-congiunturale-della-banca-ditalia.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/andamento-del-mercato-delle-abitazioni-sondaggio-congiunturale-della-banca-ditalia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi dati del sondaggio congiunturale della Banca d&#8217;Italia sul mercato delle abitazioni (svolto su un campione di operatori del settore) dipingono un mercato sostanzialmente stabilizzato (le attese circa il livello dei prezzi sono significative in questo senso), con aspettative che appaiono in leggero miglioramento.
Banche e Risparmio [http://www.banknoise.com]


Post correlati:Sondaggio congiunturale di Bankitalia mostra forte rallentamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/andamento-del-mercato-delle-abitazioni-sondaggio-congiunturale-della-banca-ditalia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islanda: dal referendum  il &#8220;no&#8221; al pagamento del debito a UK e Olanda</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/islanda-dal-referendum-il-no-al-pagamento-del-debito-a-uk-e-olanda.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/islanda-dal-referendum-il-no-al-pagamento-del-debito-a-uk-e-olanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[In Islanda, il referendum sulla legge che prevedeva il rimborso di circa 4 miliardi di euro di debiti a Gran Bretagna e Olanda ha visto vincere in misura nettissima i &#8220;no&#8221; (che hanno avuto il 93% di voti).
In realtà il referendum non è sul debito islandese in generale, ma piuttosto per rimborsare ai governi Inglese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/islanda-dal-referendum-il-no-al-pagamento-del-debito-a-uk-e-olanda.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.388 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-15 17:34:20 -->
