<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banche, Risparmio, Investimenti e Trading</title>
	<atom:link href="http://www.banknoise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banknoise.com</link>
	<description>Opinioni, commenti, discussioni e confronti su banche (conti correnti e conti di deposito), economia, finanza, risparmio e investimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Accordo Banca Sella-Mastercard per i pagamenti online con carta Maestro</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/accordo-banca-sella-mastercard-per-i-pagamenti-online-con-carta-maestro.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/accordo-banca-sella-mastercard-per-i-pagamenti-online-con-carta-maestro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banca sella]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Banca Sella, che è uno dei principali operatori nel campo dei servizi di pagamento per l’e-commerce in Italia, ha stretto un accordo di collaborazine con MasterCard, per rendere possibili i pagamenti online tramite la carta di debito Maestro (che nel mondo è utilizzata da più di 650 milioni di persone) nei negozi online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/accordo-banca-sella-mastercard-per-i-pagamenti-online-con-carta-maestro.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafico: andamento dei prestiti bancari ai residenti in Italia</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/grafico-andamento-dei-prestiti-bancari-ai-residenti-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/grafico-andamento-dei-prestiti-bancari-ai-residenti-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante grafico dal Supplemento al Bollettino Statistico n° 13 della Banca d&#8217;Italia, che mostra l&#8217;andamento dei prestiti bancari ai residenti in Italia. Si nota che, mentre è già in corso una ripresa dei prestiti alle famiglie gli ultimi mesi hanno portato una contrazione dei prestiti alle imprese.
Vale però la pena di ricordare un aspetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/grafico-andamento-dei-prestiti-bancari-ai-residenti-in-italia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un altro sguardo al mercato immobiliare: segnali contraddittori</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/un-altro-sguardo-al-mercato-immobiliare-segnali-contraddittori.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/un-altro-sguardo-al-mercato-immobiliare-segnali-contraddittori.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo sul tema del mercato immobiliare, di cui abbiamo accennato già ieri, per dare un&#8217;occhiata a due grafici leggermente diversi da quelli visti ieri.
Il primo è il rapporto tra prezzo di vendita e prezzo inizialmente richiesto. Si nota come ci sia un incremento della percentuale di vendite in cui il prezzo è pari o uguale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/un-altro-sguardo-al-mercato-immobiliare-segnali-contraddittori.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;infelicità ha causato la crisi finanziaria? In un certo senso sì.</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/linfelicita-ha-causato-la-crisi-finanziaria-in-un-certo-senso-si.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/linfelicita-ha-causato-la-crisi-finanziaria-in-un-certo-senso-si.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[In un&#8217;intervista per il Corriere della Sera l&#8217;economista Stefano Bartolini, dell&#8217;Università di Siena spiega come la crisi finanziaria sia stata causata dall&#8217;infelicità, in particolare degli americani (ma ovviamente il discorso si applica a tutta la cultura occidentale, anche se in misure diverse a seconda del Paese).
Il punto centrale è la confusione tra &#8220;ben-essere e ben-avere&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/linfelicita-ha-causato-la-crisi-finanziaria-in-un-certo-senso-si.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andamento del mercato delle abitazioni: sondaggio congiunturale della Banca d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/andamento-del-mercato-delle-abitazioni-sondaggio-congiunturale-della-banca-ditalia.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/andamento-del-mercato-delle-abitazioni-sondaggio-congiunturale-della-banca-ditalia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi dati del sondaggio congiunturale della Banca d&#8217;Italia sul mercato delle abitazioni (svolto su un campione di operatori del settore) dipingono un mercato sostanzialmente stabilizzato (le attese circa il livello dei prezzi sono significative in questo senso), con aspettative che appaiono in leggero miglioramento.
Banche e Risparmio [http://www.banknoise.com]


Post correlati:Sondaggio congiunturale di Bankitalia mostra forte rallentamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/andamento-del-mercato-delle-abitazioni-sondaggio-congiunturale-della-banca-ditalia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islanda: dal referendum  il &#8220;no&#8221; al pagamento del debito a UK e Olanda</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/islanda-dal-referendum-il-no-al-pagamento-del-debito-a-uk-e-olanda.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/islanda-dal-referendum-il-no-al-pagamento-del-debito-a-uk-e-olanda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[In Islanda, il referendum sulla legge che prevedeva il rimborso di circa 4 miliardi di euro di debiti a Gran Bretagna e Olanda ha visto vincere in misura nettissima i &#8220;no&#8221; (che hanno avuto il 93% di voti).
In realtà il referendum non è sul debito islandese in generale, ma piuttosto per rimborsare ai governi Inglese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/islanda-dal-referendum-il-no-al-pagamento-del-debito-a-uk-e-olanda.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lezione di Banca IFIS: offrire condizioni favorevoli ai clienti conviene</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/la-lezione-di-banca-ifis-offrire-condizioni-favorevoli-ai-clienti-conviene.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/la-lezione-di-banca-ifis-offrire-condizioni-favorevoli-ai-clienti-conviene.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[banca ifis]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Banca IFIS ha approvato il progetto di bilancio per l&#8217;anno 2009, che ha segnato risultati molto positivi, soprattutto considerata la situazione economica globale non certo rosea. Ma nonostante una contrazione dell&#8217;utile (che scende del 24,5%, a 17,2 milioni di Euro, ma anche a causa di nuovi investimenti), Banca IFIS segna una crescita significativa nel turnover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/la-lezione-di-banca-ifis-offrire-condizioni-favorevoli-ai-clienti-conviene.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il custode chiude il Pantheon e interrompe il concerto: perché non avrebbe dovuto?</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/il-custode-chiude-il-pantheon-e-interrompe-il-concerto-perche-non-avrebbe-dovuto.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/il-custode-chiude-il-pantheon-e-interrompe-il-concerto-perche-non-avrebbe-dovuto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Sta creando molte discussioni quanto è successo al Pantheon, con il custode che, al giungere dell&#8217;orario di chiusura, ha interrotto il concerto in corso dato che era appunto il momento di chiudere.
Ma la domanda che viene a noi è un altra: perché non avrebbe dovuto? Chiaramente, stiamo parlando senza conoscere tutti i dettagli. Ma qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/il-custode-chiude-il-pantheon-e-interrompe-il-concerto-perche-non-avrebbe-dovuto.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto costa all&#8217;economia italiana il tentativo di censurare Internet?</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/quanto-costa-alleconomia-italiana-il-tentativo-di-censurare-internet.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/quanto-costa-alleconomia-italiana-il-tentativo-di-censurare-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Si è discusso molto sui pericoli per la libertà che derivano dai continui &#8220;tentativi&#8221; in Italia di censurare Internet &#8212; sotto le varie vesti di tutela della privacy, di tutela del diritto d&#8217;autore o di tutela dei minori. Infatti, è bene ricordare che la sentenza &#8220;contro Google&#8221; è solo una delle ultime azioni che (più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/quanto-costa-alleconomia-italiana-il-tentativo-di-censurare-internet.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A MPS Advice il &#8220;Cerchio d&#8217;Oro&#8221; per l&#8217;innovazione finanziaria</title>
		<link>http://www.banknoise.com/2010/03/a-mps-advice-il-cerchio-doro-per-linnovazione-finanziaria.html</link>
		<comments>http://www.banknoise.com/2010/03/a-mps-advice-il-cerchio-doro-per-linnovazione-finanziaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Risparmio, Investimenti e Trading]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banknoise.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[MPS Advice è stato premiato con il Cerchio d’Oro dell’innovazione finanziaria, il premio assegnato annualmente dall’AIFIn &#8211; Associazione Italiana Financial Innovation. Il premio è relativo alla categoria “Nuovi Servizi”.
MPS Advice è il servizio di consulenza avanzata sugli investimenti, ed è interessante perché sposta la focalizzazione delle attività in materia di investimenti di MPS sulla distribuzione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banknoise.com/2010/03/a-mps-advice-il-cerchio-doro-per-linnovazione-finanziaria.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.474 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-10 20:05:25 -->
